Gomez自治体公式 |
サイトリライアビリティ 調査ランキング2024 |
(地方公共団体) |
「Goemz 自治体公式サイトリライアビリティランキング2024(地方公共団体)」では、ITシステムがビジネスに大きな影響を与えるようになった現在、スケールし続けるシステムとそのサービスの信頼性・安定性を保ちながら更なる発展を目的とします。 全国1,788自治体の公式サイトを対象に、サイトを構成するWebシステム、Webアプリケーションの信頼性調査を実施いたしました。 |
順位 | 自治体名 | 得点 | パフォーマンス | セキュリティ | プライバシー |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尾張旭市(愛知県) | 9.474 | 9.000 | 10.000 | 7.272 |
2 | 中央区(東京都) | 8.946 | 8.500 | 9.375 | 8.181 |
3 | 豊頃町(北海道) | 8.891 | 8.250 | 9.375 | 8.181 |
3 | 愛知県(愛知県) | 8.891 | 8.250 | 9.375 | 7.272 |
5 | 市川市(千葉県) | 8.856 | 9.000 | 9.375 | 7.272 |
6 | 新得町(北海道) | 8.800 | 8.750 | 9.375 | 7.272 |
7 | 廿日市市(広島県) | 8.755 | 9.000 | 9.375 | 7.272 |
7 | 宇美町(福岡県) | 8.755 | 9.000 | 9.375 | 7.272 |
7 | みやこ町(福岡県) | 8.755 | 9.000 | 9.375 | 7.272 |
10 | 中間市(福岡県) | 8.734 | 8.000 | 9.375 | 7.272 |
11 | 渋谷区(東京都) | 8.727 | 7.000 | 10.000 | 7.272 |
12 | 八千代市(千葉県) | 8.654 | 9.000 | 9.375 | 7.272 |
13 | 中之条町(群馬県) | 8.643 | 8.500 | 9.375 | 8.181 |
13 | 周南市(山口県) | 8.643 | 8.500 | 9.375 | 6.363 |
13 | 松野町(愛媛県) | 8.643 | 8.500 | 9.375 | 8.181 |
16 | 飯南町(島根県) | 8.641 | 9.000 | 8.750 | 7.272 |
16 | 上島町(愛媛県) | 8.641 | 9.000 | 8.750 | 7.272 |
18 | 湧水町(鹿児島県) | 8.633 | 8.000 | 9.375 | 7.272 |
19 | 松阪市(三重県) | 8.613 | 7.000 | 9.375 | 7.272 |
20 | 朝霞市(埼玉県) | 8.588 | 8.250 | 9.375 | 5.454 |
20 | 玄海町(佐賀県) | 8.588 | 8.250 | 9.375 | 7.272 |
22 | 常総市(茨城県) | 8.585 | 8.750 | 8.750 | 6.363 |
22 | 岡山県(岡山県) | 8.585 | 8.750 | 8.750 | 7.272 |
24 | 大分県(大分県) | 8.575 | 8.250 | 8.750 | 6.363 |
25 | 松本市(長野県) | 8.540 | 9.000 | 8.750 | 6.363 |
26 | 東松山市(埼玉県) | 8.532 | 8.000 | 9.375 | 5.454 |
26 | 坂戸市(埼玉県) | 8.532 | 8.000 | 9.375 | 7.272 |
26 | 阿智村(長野県) | 8.532 | 8.000 | 9.375 | 7.272 |
26 | 蒲郡市(愛知県) | 8.532 | 8.000 | 9.375 | 6.363 |
26 | 宝塚市(兵庫県) | 8.532 | 8.000 | 9.375 | 7.272 |
26 | 尾道市(広島県) | 8.532 | 8.000 | 9.375 | 7.272 |
26 | 山口市(山口県) | 8.532 | 8.000 | 9.375 | 7.272 |
26 | 鬼北町(愛媛県) | 8.532 | 8.000 | 9.375 | 7.272 |
34 | 群馬県(群馬県) | 8.477 | 7.750 | 9.375 | 7.272 |
34 | 八街市(千葉県) | 8.477 | 7.750 | 9.375 | 7.272 |
34 | 岩国市(山口県) | 8.477 | 7.750 | 9.375 | 5.454 |
34 | 諫早市(長崎県) | 8.477 | 7.750 | 9.375 | 5.454 |
34 | 豊後高田市(大分県) | 8.477 | 7.750 | 9.375 | 5.454 |
34 | 枕崎市(鹿児島県) | 8.477 | 7.750 | 9.375 | 5.454 |
40 | 厚沢部町(北海道) | 8.474 | 8.250 | 8.750 | 7.272 |
41 | あきる野市(東京都) | 8.452 | 9.000 | 9.375 | 7.272 |
42 | 北見市(北海道) | 8.441 | 8.500 | 9.375 | 7.272 |
43 | 上市町(富山県) | 8.439 | 9.000 | 8.750 | 7.272 |
43 | 阿波市(徳島県) | 8.439 | 9.000 | 8.750 | 6.363 |
43 | 鳥取県(鳥取県) | 8.439 | 9.000 | 8.750 | 6.363 |
43 | 高知市(高知県) | 8.439 | 9.000 | 8.750 | 6.363 |
47 | 北広島市(北海道) | 8.429 | 8.500 | 8.750 | 7.272 |
47 | 板橋区(東京都) | 8.429 | 8.500 | 8.750 | 7.272 |
49 | 太田市(群馬県) | 8.421 | 7.500 | 9.375 | 4.545 |
49 | 安中市(群馬県) | 8.421 | 7.500 | 9.375 | 4.545 |
49 | 日野市(東京都) | 8.421 | 7.500 | 9.375 | 4.545 |
49 | 大島町(東京都) | 8.421 | 7.500 | 9.375 | 6.363 |
49 | 飯田市(長野県) | 8.421 | 7.500 | 9.375 | 6.363 |
49 | 八頭町(鳥取県) | 8.421 | 7.500 | 9.375 | 5.454 |
49 | 柳井市(山口県) | 8.421 | 7.500 | 9.375 | 8.181 |
※ | 500位以降は対象自治体の関係者からのお問い合わせに限り、個別にご回答いたします。 | |
※ | より詳しいレポートをご希望される場合はお問い合わせください。 |
順位 | 自治体名 | 得点 | パフォーマンス | セキュリティ | プライバシー |
---|---|---|---|---|---|
56 | 平群町(奈良県) | 8.419 | 8.000 | 8.750 | 7.272 |
56 | 山口県(山口県) | 8.419 | 8.000 | 8.750 | 5.454 |
58 | うるま市(沖縄県) | 8.391 | 6.000 | 9.375 | 8.181 |
59 | 玉野市(岡山県) | 8.356 | 6.750 | 9.375 | 7.272 |
59 | 芦屋町(福岡県) | 8.356 | 6.750 | 9.375 | 7.272 |
61 | 福岡県(福岡県) | 8.353 | 7.250 | 8.750 | 7.272 |
62 | 石狩市(北海道) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 6.363 |
62 | 滝上町(北海道) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 6.363 |
62 | 音更町(北海道) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 5.454 |
62 | 桜川市(茨城県) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 5.454 |
62 | 安曇野市(長野県) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 7.272 |
62 | 南伊豆町(静岡県) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 5.454 |
62 | 高浜市(愛知県) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 5.454 |
62 | 岸和田市(大阪府) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 4.545 |
62 | 香美町(兵庫県) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 4.545 |
62 | 奈良県(奈良県) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 4.545 |
62 | 海陽町(徳島県) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 7.272 |
62 | 東みよし町(徳島県) | 8.338 | 9.000 | 8.750 | 6.363 |
74 | 府中町(広島県) | 8.330 | 8.000 | 9.375 | 4.545 |
75 | 名張市(三重県) | 8.328 | 8.500 | 8.750 | 4.545 |
76 | 成田市(千葉県) | 8.325 | 9.000 | 8.125 | 4.545 |
77 | 館林市(群馬県) | 8.318 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
77 | 喬木村(長野県) | 8.318 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
77 | 伊賀市(三重県) | 8.318 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
80 | 袖ケ浦市(千葉県) | 8.310 | 7.000 | 9.375 | 4.545 |
80 | 春日井市(愛知県) | 8.310 | 7.000 | 9.375 | 4.545 |
80 | 久万高原町(愛媛県) | 8.310 | 7.000 | 9.375 | 4.545 |
83 | 吉野川市(徳島県) | 8.308 | 7.500 | 8.750 | 4.545 |
83 | 愛媛県(愛媛県) | 8.308 | 7.500 | 8.750 | 4.545 |
85 | 青森県(青森県) | 8.282 | 8.750 | 8.750 | 4.545 |
85 | 中野区(東京都) | 8.282 | 8.750 | 8.750 | 7.272 |
87 | 枚方市(大阪府) | 8.272 | 8.250 | 8.750 | 5.454 |
87 | 海田町(広島県) | 8.272 | 8.250 | 8.750 | 4.545 |
89 | 三次市(広島県) | 8.265 | 7.250 | 9.375 | 4.545 |
90 | 伊勢市(三重県) | 8.252 | 7.250 | 8.750 | 7.272 |
90 | 香芝市(奈良県) | 8.252 | 7.250 | 8.750 | 7.272 |
90 | 宇部市(山口県) | 8.252 | 7.250 | 8.750 | 7.272 |
93 | 朝来市(兵庫県) | 8.244 | 6.250 | 9.375 | 6.363 |
94 | 尾花沢市(山形県) | 8.237 | 9.000 | 8.750 | 4.545 |
94 | 五霞町(茨城県) | 8.237 | 9.000 | 8.750 | 4.545 |
94 | 香美市(高知県) | 8.237 | 9.000 | 8.750 | 7.272 |
97 | 草加市(埼玉県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 7.272 |
97 | 鳩山町(埼玉県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 3.636 |
97 | 流山市(千葉県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 6.363 |
97 | 江東区(東京都) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 5.454 |
97 | 東村山市(東京都) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 5.454 |
97 | 西東京市(東京都) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 5.454 |
97 | 上田市(長野県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 5.454 |
97 | 清須市(愛知県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 5.454 |
97 | 津市(三重県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 5.454 |
97 | 奈良市(奈良県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 4.545 |
97 | 川西町(奈良県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 4.545 |
97 | 美咲町(岡山県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 4.545 |
97 | 牟岐町(徳島県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 4.545 |
97 | 大洲市(愛媛県) | 8.227 | 8.500 | 8.750 | 4.545 |
※ | 500位以降は対象自治体の関係者からのお問い合わせに限り、個別にご回答いたします。 | |
※ | より詳しいレポートをご希望される場合はお問い合わせください。 |
順位 | 自治体名 | 得点 | パフォーマンス | セキュリティ | プライバシー |
---|---|---|---|---|---|
111 | 新潟市(新潟県) | 8.224 | 9.000 | 8.125 | 4.545 |
112 | 木曽岬町(三重県) | 8.217 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
113 | 島本町(大阪府) | 8.207 | 7.500 | 8.750 | 4.545 |
113 | 米子市(鳥取県) | 8.207 | 7.500 | 8.750 | 7.272 |
115 | 志木市(埼玉県) | 8.199 | 6.500 | 9.375 | 7.272 |
115 | 行橋市(福岡県) | 8.199 | 6.500 | 9.375 | 5.454 |
117 | 岐阜県(岐阜県) | 8.196 | 7.000 | 8.750 | 5.454 |
118 | 長万部町(北海道) | 8.171 | 8.250 | 8.750 | 5.454 |
118 | 結城市(茨城県) | 8.171 | 8.250 | 8.750 | 5.454 |
118 | 墨田区(東京都) | 8.171 | 8.250 | 8.750 | 4.545 |
118 | 豊橋市(愛知県) | 8.171 | 8.250 | 8.750 | 4.545 |
118 | 鳴門市(徳島県) | 8.171 | 8.250 | 8.750 | 4.545 |
118 | 東温市(愛媛県) | 8.171 | 8.250 | 8.750 | 4.545 |
124 | 志布志市(鹿児島県) | 8.161 | 7.750 | 8.750 | 4.545 |
125 | 三好市(徳島県) | 8.151 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
126 | 花巻市(岩手県) | 8.143 | 6.250 | 9.375 | 4.545 |
126 | 水戸市(茨城県) | 8.143 | 6.250 | 9.375 | 4.545 |
126 | 山陽小野田市(山口県) | 8.143 | 6.250 | 9.375 | 4.545 |
129 | 大東市(大阪府) | 8.141 | 6.750 | 8.750 | 4.545 |
130 | 伊平屋村(沖縄県) | 8.123 | 5.250 | 9.375 | 4.545 |
130 | 東大阪市(大阪府) | 8.123 | 9.000 | 8.125 | 4.545 |
132 | 当別町(北海道) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
132 | 奥尻町(北海道) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
132 | 石岡市(茨城県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 7.272 |
132 | 小山市(栃木県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 6.363 |
132 | 東金市(千葉県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 6.363 |
132 | 湯河原町(神奈川県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 5.454 |
132 | 富士見町(長野県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 5.454 |
132 | 南箕輪村(長野県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 5.454 |
132 | 豊田市(愛知県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 5.454 |
132 | 江南市(愛知県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
132 | 高槻市(大阪府) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
132 | 世羅町(広島県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
132 | 長崎県(長崎県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
132 | 熊本県(熊本県) | 8.116 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
146 | 上士幌町(北海道) | 8.113 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
146 | 北広島町(広島県) | 8.113 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
148 | あま市(愛知県) | 8.106 | 7.500 | 8.750 | 4.545 |
148 | 呉市(広島県) | 8.106 | 7.500 | 8.750 | 4.545 |
148 | 鳥栖市(佐賀県) | 8.106 | 7.500 | 8.750 | 4.545 |
151 | 江別市(北海道) | 8.095 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
152 | 銚子市(千葉県) | 8.085 | 6.500 | 8.750 | 7.272 |
153 | 四国中央市(愛媛県) | 8.070 | 8.250 | 8.750 | 6.363 |
154 | 羽村市(東京都) | 8.063 | 7.250 | 9.375 | 6.363 |
155 | 七飯町(北海道) | 8.060 | 7.750 | 8.750 | 6.363 |
155 | 長沼町(北海道) | 8.060 | 7.750 | 8.750 | 5.454 |
155 | 新ひだか町(北海道) | 8.060 | 7.750 | 8.750 | 5.454 |
155 | 信濃町(長野県) | 8.060 | 7.750 | 8.750 | 5.454 |
155 | 湯浅町(和歌山県) | 8.060 | 7.750 | 8.750 | 4.545 |
155 | 防府市(山口県) | 8.060 | 7.750 | 8.750 | 4.545 |
155 | 北島町(徳島県) | 8.060 | 7.750 | 8.750 | 4.545 |
155 | 伊方町(愛媛県) | 8.060 | 7.750 | 8.750 | 4.545 |
163 | 四万十市(高知県) | 8.053 | 6.750 | 9.375 | 4.545 |
164 | 豊山町(愛知県) | 8.050 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
165 | 栃木県(栃木県) | 8.047 | 7.750 | 8.125 | 4.545 |
166 | 下妻市(茨城県) | 8.035 | 9.000 | 8.750 | 7.272 |
166 | 高萩市(茨城県) | 8.035 | 9.000 | 8.750 | 7.272 |
166 | 寄居町(埼玉県) | 8.035 | 9.000 | 8.750 | 5.454 |
166 | 安堵町(奈良県) | 8.035 | 9.000 | 8.750 | 5.454 |
170 | 川西市(兵庫県) | 8.032 | 5.750 | 9.375 | 5.454 |
170 | 長門市(山口県) | 8.032 | 5.750 | 9.375 | 5.454 |
170 | 内子町(愛媛県) | 8.032 | 5.750 | 9.375 | 5.454 |
173 | 設楽町(愛知県) | 8.030 | 6.250 | 8.750 | 5.454 |
174 | 三重県(三重県) | 8.025 | 8.500 | 8.750 | 4.545 |
175 | 檜原村(東京都) | 8.022 | 9.000 | 8.125 | 4.545 |
175 | 島根県(島根県) | 8.022 | 9.000 | 8.125 | 4.545 |
177 | 野木町(栃木県) | 8.015 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
177 | 東吾妻町(群馬県) | 8.015 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
177 | 斑鳩町(奈良県) | 8.015 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
180 | 大府市(愛知県) | 8.007 | 7.000 | 9.375 | 4.545 |
181 | 目黒区(東京都) | 8.005 | 7.500 | 8.750 | 7.272 |
181 | 杉並区(東京都) | 8.005 | 7.500 | 8.750 | 7.272 |
181 | 荒川区(東京都) | 8.005 | 7.500 | 8.750 | 3.636 |
181 | 犬山市(愛知県) | 8.005 | 7.500 | 8.750 | 3.636 |
181 | 東海市(愛知県) | 8.005 | 7.500 | 8.750 | 3.636 |
181 | 田原市(愛知県) | 8.005 | 7.500 | 8.750 | 6.363 |
181 | 弥富市(愛知県) | 8.005 | 7.500 | 8.750 | 5.454 |
181 | 萩市(山口県) | 8.005 | 7.500 | 8.750 | 5.454 |
181 | 和木町(山口県) | 8.005 | 7.500 | 8.750 | 5.454 |
190 | 神崎町(千葉県) | 8.002 | 8.000 | 8.125 | 5.454 |
191 | 岡山市(岡山県) | 7.994 | 7.000 | 8.750 | 5.454 |
191 | 大治町(愛知県) | 7.994 | 7.000 | 8.750 | 5.454 |
191 | 里庄町(岡山県) | 7.994 | 7.000 | 8.750 | 5.454 |
194 | 五島市(長崎県) | 7.984 | 6.500 | 8.750 | 8.181 |
195 | 尼崎市(兵庫県) | 7.977 | 5.500 | 9.375 | 4.545 |
195 | 糸満市(沖縄県) | 7.977 | 5.500 | 9.375 | 4.545 |
197 | 山中湖村(山梨県) | 7.974 | 6.000 | 8.750 | 4.545 |
198 | 利島村(東京都) | 7.959 | 7.750 | 8.750 | 4.545 |
199 | 釧路市(北海道) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
199 | 帯広市(北海道) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
199 | 塩谷町(栃木県) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
199 | 富士見市(埼玉県) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
199 | 鋸南町(千葉県) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
199 | 長野市(長野県) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
199 | 茅野市(長野県) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
199 | 王滝村(長野県) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
199 | 三原市(広島県) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
199 | 遠賀町(福岡県) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
199 | 大分市(大分県) | 7.949 | 7.250 | 8.750 | 7.272 |
※ | 500位以降は対象自治体の関係者からのお問い合わせに限り、個別にご回答いたします。 | |
※ | より詳しいレポートをご希望される場合はお問い合わせください。 |
順位 | 自治体名 | 得点 | パフォーマンス | セキュリティ | プライバシー |
---|---|---|---|---|---|
210 | 千歳市(北海道) | 7.946 | 7.750 | 8.125 | 7.272 |
210 | 千葉市(千葉県) | 7.946 | 7.750 | 8.125 | 7.272 |
212 | 栗山町(北海道) | 7.924 | 8.500 | 8.750 | 5.454 |
213 | 磐梯町(福島県) | 7.921 | 9.000 | 8.125 | 5.454 |
213 | 内灘町(石川県) | 7.921 | 9.000 | 8.125 | 5.454 |
213 | 南山城村(京都府) | 7.921 | 9.000 | 8.125 | 5.454 |
213 | 南国市(高知県) | 7.921 | 9.000 | 8.125 | 5.454 |
213 | 馬路村(高知県) | 7.921 | 9.000 | 8.125 | 4.545 |
218 | 新篠津村(北海道) | 7.914 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
219 | 宿毛市(高知県) | 7.904 | 7.500 | 8.750 | 4.545 |
220 | 美唄市(北海道) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 山形市(山形県) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 壬生町(栃木県) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 横芝光町(千葉県) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 青梅市(東京都) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 中川村(長野県) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 瀬戸市(愛知県) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 幸田町(愛知県) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 川本町(島根県) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 那賀町(徳島県) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 藍住町(徳島県) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
220 | 芦北町(熊本県) | 7.893 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
232 | 松田町(神奈川県) | 7.883 | 6.500 | 8.750 | 4.545 |
233 | 大井町(神奈川県) | 7.856 | 8.250 | 8.125 | 4.545 |
233 | 三宅町(奈良県) | 7.856 | 8.250 | 8.125 | 6.363 |
233 | 中土佐町(高知県) | 7.856 | 8.250 | 8.125 | 5.454 |
233 | 桂川町(福岡県) | 7.856 | 8.250 | 8.125 | 5.454 |
237 | 常陸大宮市(茨城県) | 7.848 | 7.250 | 8.750 | 5.454 |
237 | 千代田区(東京都) | 7.848 | 7.250 | 8.750 | 5.454 |
237 | 美馬市(徳島県) | 7.848 | 7.250 | 8.750 | 4.545 |
240 | 鴨川市(千葉県) | 7.838 | 6.750 | 8.750 | 4.545 |
240 | 中野市(長野県) | 7.838 | 6.750 | 8.750 | 4.545 |
240 | 上松町(長野県) | 7.838 | 6.750 | 8.750 | 4.545 |
240 | 木祖村(長野県) | 7.838 | 6.750 | 8.750 | 4.545 |
240 | 飯綱町(長野県) | 7.838 | 6.750 | 8.750 | 4.545 |
240 | 西条市(愛媛県) | 7.838 | 6.750 | 8.750 | 4.545 |
246 | 長野原町(群馬県) | 7.833 | 9.000 | 8.750 | 4.545 |
247 | 小松島市(徳島県) | 7.828 | 6.250 | 8.750 | 4.545 |
248 | 高山村(群馬県) | 7.820 | 9.000 | 8.125 | 4.545 |
249 | 利尻富士町(北海道) | 7.813 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
249 | 桐生市(群馬県) | 7.813 | 8.000 | 8.750 | 4.545 |
251 | 山辺町(山形県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | 北茨城市(茨城県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | 茨城町(茨城県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | 上三川町(栃木県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | 埼玉県(埼玉県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | 瑞穂町(東京都) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | みよし市(愛知県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | 鈴鹿市(三重県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | 河内長野市(大阪府) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | たつの市(兵庫県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | 南部町(鳥取県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
251 | 吉備中央町(岡山県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 7.272 |
251 | 福山市(広島県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 6.363 |
251 | 坂出市(香川県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 6.363 |
251 | 八幡浜市(愛媛県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 6.363 |
251 | 新居浜市(愛媛県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 5.454 |
251 | 宇土市(熊本県) | 7.810 | 8.500 | 8.125 | 5.454 |
268 | 東京都(東京都) | 7.808 | 9.000 | 7.500 | 5.454 |
269 | 十津川村(奈良県) | 7.800 | 8.000 | 8.125 | 5.454 |
270 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 7.792 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
270 | 座間市(神奈川県) | 7.792 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
270 | 刈谷市(愛知県) | 7.792 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
270 | 扶桑町(愛知県) | 7.792 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
270 | 尾鷲市(三重県) | 7.792 | 7.000 | 8.750 | 4.545 |
275 | 桑名市(三重県) | 7.790 | 7.500 | 8.125 | 4.545 |
276 | 大泉町(群馬県) | 7.782 | 6.500 | 8.750 | 7.272 |
276 | 北区(東京都) | 7.782 | 6.500 | 8.750 | 5.454 |
276 | 足立区(東京都) | 7.782 | 6.500 | 8.750 | 5.454 |
276 | 一宮市(愛知県) | 7.782 | 6.500 | 8.750 | 5.454 |
276 | 姫路市(兵庫県) | 7.782 | 6.500 | 8.750 | 5.454 |
276 | 笠岡市(岡山県) | 7.782 | 6.500 | 8.750 | 5.454 |
276 | 下関市(山口県) | 7.782 | 6.500 | 8.750 | 5.454 |
276 | 宇和島市(愛媛県) | 7.782 | 6.500 | 8.750 | 5.454 |
284 | 小千谷市(新潟県) | 7.780 | 7.000 | 8.125 | 5.454 |
285 | 東大和市(東京都) | 7.772 | 6.000 | 8.750 | 5.454 |
286 | 周防大島町(山口県) | 7.765 | 8.750 | 8.125 | 4.545 |
287 | 登別市(北海道) | 7.755 | 8.250 | 8.125 | 4.545 |
287 | 原村(長野県) | 7.755 | 8.250 | 8.125 | 4.545 |
287 | 名古屋市(愛知県) | 7.755 | 8.250 | 8.125 | 4.545 |
290 | 富良野市(北海道) | 7.744 | 7.750 | 8.125 | 4.545 |
290 | 神戸市(兵庫県) | 7.744 | 7.750 | 8.125 | 4.545 |
292 | 稲沢市(愛知県) | 7.737 | 6.750 | 8.750 | 4.545 |
292 | 知多市(愛知県) | 7.737 | 6.750 | 8.750 | 4.545 |
292 | 安芸太田町(広島県) | 7.737 | 6.750 | 8.750 | 4.545 |
295 | 芦別市(北海道) | 7.727 | 6.250 | 8.750 | 7.272 |
295 | 盛岡市(岩手県) | 7.727 | 6.250 | 8.750 | 7.272 |
295 | 西尾市(愛知県) | 7.727 | 6.250 | 8.750 | 3.636 |
295 | 三郷町(奈良県) | 7.727 | 6.250 | 8.750 | 5.454 |
295 | 美波町(徳島県) | 7.727 | 6.250 | 8.750 | 5.454 |
295 | 宇城市(熊本県) | 7.727 | 6.250 | 8.750 | 5.454 |
※ | 500位以降は対象自治体の関係者からのお問い合わせに限り、個別にご回答いたします。 | |
※ | より詳しいレポートをご希望される場合はお問い合わせください。 |
順位 | 自治体名 | 得点 | パフォーマンス | セキュリティ | プライバシー |
---|---|---|---|---|---|
301 | 柏市(千葉県) | 7.724 | 6.750 | 8.125 | 5.454 |
301 | 珠洲市(石川県) | 7.724 | 6.750 | 8.125 | 4.545 |
303 | 下市町(奈良県) | 7.722 | 8.500 | 8.750 | 4.545 |
304 | 御蔵島村(東京都) | 7.719 | 9.000 | 8.125 | 4.545 |
305 | 平谷村(長野県) | 7.717 | 5.750 | 8.750 | 4.545 |
306 | 沖縄市(沖縄県) | 7.709 | 8.500 | 8.125 | 4.545 |
307 | 鉾田市(茨城県) | 7.707 | 9.000 | 7.500 | 4.545 |
307 | 島田市(静岡県) | 7.707 | 9.000 | 7.500 | 4.545 |
309 | 野田市(千葉県) | 7.702 | 7.500 | 8.750 | 4.545 |
310 | 与那原町(沖縄県) | 7.699 | 4.250 | 9.375 | 2.727 |
310 | 杉戸町(埼玉県) | 7.699 | 8.000 | 8.125 | 4.545 |
310 | 札幌市(北海道) | 7.699 | 8.000 | 8.125 | 4.545 |
310 | 天塩町(北海道) | 7.699 | 8.000 | 8.125 | 7.272 |
310 | 湧別町(北海道) | 7.699 | 8.000 | 8.125 | 7.272 |
310 | さくら市(栃木県) | 7.699 | 8.000 | 8.125 | 7.272 |
310 | 下仁田町(群馬県) | 7.699 | 8.000 | 8.125 | 7.272 |
310 | 長野県(長野県) | 7.699 | 8.000 | 8.125 | 7.272 |
310 | 常滑市(愛知県) | 7.699 | 8.000 | 8.125 | 7.272 |
310 | 洲本市(兵庫県) | 7.699 | 8.000 | 8.125 | 3.636 |
310 | 四万十町(高知県) | 7.699 | 8.000 | 8.125 | 6.363 |
321 | 垂井町(岐阜県) | 7.696 | 8.500 | 7.500 | 5.454 |
321 | 平戸市(長崎県) | 7.696 | 8.500 | 7.500 | 5.454 |
323 | 蟹江町(愛知県) | 7.691 | 7.000 | 8.750 | 5.454 |
324 | 葛飾区(東京都) | 7.689 | 7.500 | 8.125 | 5.454 |
324 | 小布施町(長野県) | 7.689 | 7.500 | 8.125 | 5.454 |
